推广 热搜:

鑫界王府

点击图片查看原图
 
品牌: 河北鑫界房地产开发有限责任公司
物业类别:洋房、联排、: 项目特色:低密居所、现房、特色别墅、花园洋房、
建筑类别:法式: 装修状况:别墅:毛坯
停车位:地下车位,停车位比例别墅1:4,洋房1:1: 楼层状况:36栋3层别墅,17栋7.5层电梯洋房。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 石家庄
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-04 22:49
浏览次数: 136
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 19500元/平米 楼盘概况总价: 280|1362万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 19500元/平米 楼盘概况总价: 280|1362万元/套

物业类别:洋房 联排 

项目特点:低密居所现房特点别墅花园洋房

建筑类别: 法式

装修情况: 别墅:毛坯

产权年限:

洋房地产权为70年,联排产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:河北鑫界房产开发有限责任公司楼盘地址:桥西时光街和新石中路、新石北路交口

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:
11|18三期洋房B11|B14#,B16#B17#开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2018|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:桥西区槐安路与西二环交叉口西行200米路南

咨询电话:400|176|0760 转 642532

主力户型:三居(5)四居(5)五居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约19500元/㎡
2023|07|18约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|07|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|06|26约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|06|13约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|05|25约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|05|12约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|04|25约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|04|14约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|03|23约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|03|09约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|02|17约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|02|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|01|31约20500元/㎡洋房面积160、170平
2023|01|03约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|12|20约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|12|12约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|11|27约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|11|14约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|10|24约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|10|09约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|09|21约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|09|09约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|08|25约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|08|09约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|07|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|07|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|06|23约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|06|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|05|17约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|05|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|04|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|04|06约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|03|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|03|03约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|02|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|02|08约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|01|19约20500元/㎡洋房面积160、170平
2022|01|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|12|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|12|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|11|22约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|11|07约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|10|21约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|10|08约20500元/㎡洋房面积160、170平
2021|09|26约20000元/㎡洋房面积160、170平
2021|09|23约20000元/㎡洋房面积160、170平
2021|09|10约20000元/㎡洋房面积160、170平
2021|04|20约20000元/㎡主推160|690平方米户型
2019|11|25约20000元/㎡洋房面积160平方米,170平方米
2019|11|12约20000元/㎡洋房面积160平方米,170平方米
2019|10|25约20000元/㎡洋房面积160平方米,170平方米
2019|10|14约20000元/㎡洋房面积160平方米,170平方米
2019|09|20约20000元/㎡洋房面积160、170平
2019|08|22约23000元/㎡洋房三室23000,四室24000
2019|08|08约23000元/㎡别墅560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,23000元/平起,8万抵16万打折。
2019|05|24约23000元/㎡别墅560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,23000元/平起,8万抵16万打折。
2019|04|28约23000元/㎡南不同墅清盘中,560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,23000元/平起,8万抵16万打折。
2019|04|14约23000元/㎡别墅560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,8万抵16万打折。
2019|03|27约23000元/㎡南不同墅清盘中,560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,8万抵16万打折,21000元/平。
2019|03|06约23000元/㎡别墅560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,8万享16万打折。均价26000元/平。
2019|02|21约23000元/㎡剩余别墅560|690平,价格1600万/套;洋房160|200平,8万享16万打折,特价房21000元/平。
2019|01|30约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|170平方米左右。
2019|01|16约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|170平方米左右。
2019|01|02约23000元/㎡价格23000元/平起,户型建面区间160|170平方米左右。
2018|12|16约23000元/㎡洋房均价23000元/平起,户型建面区间160|170平方米左右。
2018|11|24约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。
2018|11|08约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。
2018|10|28约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。
2018|10|16约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。
2018|10|10约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。
2018|09|26约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|09|19约23000元/㎡洋房,在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|09|13约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|09|05约23000元/㎡洋房均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|08|29约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅面积560平方米,价格1088万元。
2018|08|23约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|08|16约23000元/㎡洋房在售均价23000元/平起,户型建面区间160|400平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|08|08约23000元/㎡现在主推洋房,在售均价23000元/平起,户型建面区间160|170平方米左右。别墅仅剩余一套,面积560平方米,价格1088万元。
2018|08|03约23000元/㎡现在主推洋房,户型建面区间160|170平方米左右。
2018|07|26约23000元/㎡洋房户型建面区间160|170平方米左右。
2018|07|20约26000元/㎡在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|170平方米左右。
2018|07|11约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|07|04约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|06|28约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|06|19约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|06|11约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|06|04约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|05|28约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|05|20约26000元/㎡别墅尾盘面积560平方米,价格1088万元,在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|05|14约26000元/㎡在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|05|08约26000元/㎡在售洋房均价26000元/平方米,户型建面区间160|400平方米。
2018|05|03约26000元/㎡洋房户型建面区间160|400平
2018|04|04约26000元/㎡别墅仅剩1套,面积560平,价格1088万,在售洋房均价26000元/平。
2018|02|24约26000元/㎡三期洋房均价26000元/平,10#|14#、16#、17#楼在售,户型建面160平|400多平。二期别墅清盘剩下房源建筑面积500多平别墅,928万元/套。
2018|02|06约26000元/㎡在售10#|14#、16#、17#,户型建面160平|400多平,均价26000元/平
2018|01|24约26000元/㎡三期洋房在售10#|14#、16#、17#,户型建面160平|400多平,均价26000元/平。二期别墅建面500多平,928万元/套
2017|12|25约26000元/㎡三期洋房在售10#|14#、16#、17#,户型建面160平|400多平,均价26000元/平。二期别墅建面500多平别墅,928万元/套
2017|11|24二期别墅建面500多平,928万元/套,三期洋房10#|14#、16#、17#,建面160平|400多平,全款24000|26000元/平,贷款28000元/平
2017|10|26二期别墅建筑面积500多平别墅,828万元/套
2017|09|28一期别墅清盘中,三四套建筑面积500多平别墅,828万元/套
2017|08|29剩下三四套建筑面积500多平别墅
2017|07|31剩下三四套建面500多平别墅
2017|07|19价格待定
2017|06|16价格待定
2017|05|15价格待定
2017|04|12价格待定
2017|03|13价格待定
2017|02|10价格待定
2017|01|18价格待定
2017|01|12价格待定
2016|12|13价格待定
2016|11|07价格待定
2016|10|15待定
2016|10|08约18000元/㎡现均价18000元/平,别墅500|1000平,610万元/套起,花园洋房16000|18000元/平。
2016|09|22约12000元/㎡别墅均价12000元/平左右,550万起,470|1000平。电梯花园洋房均价13100元/平,首付3成;
2016|09|14约12000元/㎡ 电梯花园洋房均价13100元/平,首付3成;别墅均价12000元/平左右,550万起,470|1000平。
2016|08|22约12000元/㎡电梯花园洋房均价15000元/平;别墅均价12000元/平左右,550万起,470|1000平。
2016|08|19约12000元/㎡电梯花园洋房均价15000元/平;别墅均价12000元/平左右,550万起,470|1000平。
2016|07|21约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平,470|1000平,
2016|07|19约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|07|07约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|06|22约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|06|08约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|05|25约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|05|11约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|04|18约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平
2016|03|31约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平,起价450万元/套
2016|03|24约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平,起价450万元/套
2016|03|17约12000元/㎡电梯花园洋房均价13000元/平;别墅均价12000元/平,起价450万元/套
2016|03|03约12000元/㎡别墅均价12000元/平,起价450万元/套;电梯花园洋房,均价13000元/平
2016|02|18约12000元/㎡鑫界王府均价12000元/平方米,起价450万元/套,电梯花园洋房,户型面积区间160|400平米,均价13000元/平方起.
2016|02|03约12000元/㎡联排别墅,户型面积425平起;花园洋房,户型建面区间160|400平,13000元/平起
2016|01|18约12000元/㎡联排别墅,户型面积425平起;花园洋房,户型建面区间160|400平,13000元/平起
2016|01|05约12000元/㎡联排别墅,户型面积425平起;花园洋房,户型建面区间160|400平,13000元/平起
2015|12|28约12000元/㎡联排别墅,户型面积425平起;花园洋房,户型建面区间160|400平,13000元/平起
2015|12|18约10788元/㎡电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。
2015|11|11约10788元/㎡电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。
2015|10|23约10788元/㎡联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。
2015|10|13约10788元/㎡电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。
2015|09|24约10788元/㎡联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。
2015|09|13约10788元/㎡联排别墅户型建筑面积425平起,起价430万元/套。电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,建筑面积168|300平。
2015|08|31约10788元/㎡电梯花园洋房贷款均价10788元/平,全款均价10388元/平,面积168—300平。联排别墅,户型面积425平起,起价430万元/套。
2015|08|17约10388元/㎡洋房全款9988元/平,贷款10388元/平;联排别墅起价530万元/套
2015|07|24约10388元/㎡洋房全款9988元/平 贷款10388元/平;别墅低530万元/套
2015|06|16约10388元/㎡洋房全款9988元/平 贷款10388元/平;别墅低530万元/套
2015|05|20约10388元/㎡洋房全款9988元/平 贷款10388元/平;别墅低530万元/套
2015|04|17约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2015|03|10约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2015|02|15约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2015|01|16约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|12|11约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|11|28约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|11|21约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|11|14约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|10|29约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|10|24约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|10|17约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|09|29约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|08|22约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|07|16约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|05|06约9988元/㎡洋房全款9588元/平 贷款9988元/平;别墅低530万元/套
2014|04|23别墅起价530万元/套;洋房全款9488元/平 贷款9888元/平 首付三成
2014|04|09约9488元/㎡全款9488元/平 贷款9888元/平 首付三成
2014|03|12约9488元/㎡全款9488元/平 贷款9888元/平 首付三成
2014|03|10约9888元/㎡全款9488元/平 贷款9888元/平,首付三成
2014|03|05约9488元/㎡全款9488元/平 贷款9888元/平,首付三成
2014|01|20约9488元/㎡鑫界王府整体均价9488元/平
2014|01|08约9388元/㎡CBD 城市别墅和电梯花园洋房均价9388元/平方米。
2013|12|04约9388元/㎡CBD 城市别墅和电梯花园洋房均价9388元/平方米,景观样板盛大开放,欢迎品鉴咨询。
2013|11|07约9388元/㎡CBD 城市别墅和电梯花园洋房均价9388元/平方米,景观样板盛大开放,欢迎品鉴咨询。
2013|10|08约9288元/㎡CBD 城市别墅和电梯花园洋房均价9288元/平方米,景观样板盛大开放,欢迎品鉴咨询。
2013|09|06约9188元/㎡均价9188元/平方米,CBD 城市别墅和电梯花园洋房现场品鉴咨询中。
2013|08|09约9188元/㎡均价9188元/平方米,CBD 城市别墅和电梯花园洋房同意咨询中。
2013|07|01约9188元/㎡鑫界王府CBD 城市别墅/电梯花园洋房,均价9188元/平方米,现全方位同意咨询中。
2013|06|19约9188元/㎡均价9188元/平方米,现全方位同意咨询中。
2013|06|03约11000元/㎡别墅均价别墅11000元/平方米,花园洋房均价9000元/平方米。低总价398万/套,高总价1800万/套。
更多>同类新房
鑫界王府 外滩公馆 嘉洲雅舍 绿城·荷畔春风 嘉臣道 [2023]宁乡市003号 旭辉.国宸东方 民邦璞樾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报